| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58:32 | +26 | 57 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 54:28 | +26 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49:30 | +19 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47:36 | +11 | 49 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51:38 | +13 | 47 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:33 | +7 | 45 |
| 7 | 圣保利 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38:30 | +8 | 43 |
| 8 | 菲尔特 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42:39 | +3 | 42 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:35 | +2 | 39 |
| 10 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:38 | -2 | 37 |
| 11 | 纽伦堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:41 | -8 | 35 |
| 12 | 沙尔克04 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40:44 | -4 | 33 |
| 13 | 基尔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34:42 | -8 | 32 |
| 14 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35:45 | -10 | 30 |
| 15 | 不伦瑞克 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:44 | -16 | 28 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30:49 | -19 | 24 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24:46 | -22 | 22 |
| 18 | 雷根斯堡 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22:58 | -36 | 17 |
🔍 升级争夺白热化: 汉堡与科隆稳居前二,直接升级名额竞争激烈。杜塞尔多夫位列第三,手握升级附加赛资格,但帕德博恩、柏林赫塔紧随其后,仅差4分。德乙素以“狂野”著称,赛季末每一轮都可能改写排名。
⚡ 保级混战: 奥斯纳布吕克、韦恩威斯巴登和雷根斯堡深陷降级区,但不伦瑞克仅领先降级附加赛区4分,保级警报仍未解除。德乙第16名将参加降级附加赛,对阵德丙第三名。
📢 德乙平均上座人数超2.5万,氛围火爆!
德乙联赛前两名直接升入德甲,第三名获得升级附加赛资格,与德甲倒数第三进行两回合较量。本赛季汉堡、科隆形势大好,杜塞尔多夫力争附加赛。
德乙第17和18名直接降入德丙,第16名与德丙第三名进行降级附加赛。目前雷根斯堡、韦恩威斯巴登保级压力巨大。
本页面实时更新德乙积分榜排名表,数据源自官方统计。同时提供赛程、射手榜等深度内容,建议收藏本页以便随时查看最新排名。
德乙共18支球队,进行主客场双循环,每赛季总计34轮。目前进行至第28轮,剩余6轮,冲刺阶段悬念十足。
汉堡、科隆、杜塞尔多夫、柏林赫塔、沙尔克04等球队拥有丰富德甲经验,本赛季汉堡与科隆表现尤为强势。沙尔克04暂居中游,仍有机会冲击上半区。
src="1.png"